27,48 °C
sky is clear
18.5.2022 Today
Wind | 3,87 m/s (266°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 51 % |
24,75 °C
sky is clear
19.5.2022 Thursday
Wind | 8,51 m/s (285°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1014 hpa |
Humidty | 54 % |
22,8 °C
sky is clear
20.5.2022 Friday
Wind | 4,01 m/s (45°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1017 hpa |
Humidty | 37 % |
23,77 °C
sky is clear
21.5.2022 Saturday
Wind | 4,46 m/s (66°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1016 hpa |
Humidty | 40 % |
24,46 °C
broken clouds
22.5.2022 Sunday
Wind | 11,64 m/s (281°) |
Condition | broken clouds |
Pressure | 1008 hpa |
Humidty | 48 % |
24,52 °C
sky is clear
23.5.2022 Monday
Wind | 12,93 m/s (273°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1006 hpa |
Humidty | 58 % |
24,59 °C
light rain
24.5.2022 Tuesday
Wind | 7,96 m/s (273°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1007 hpa |
Humidty | 59 % |