13,73 °C
light rain
17.1.2021 Today
Wind | 10,9 m/s (269°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1005 hpa |
Humidty | 74 % |
13,26 °C
moderate rain
18.1.2021 Monday
Wind | 12,11 m/s (263°) |
Condition | moderate rain |
Pressure | 1015 hpa |
Humidty | 55 % |
10,22 °C
light rain
19.1.2021 Tuesday
Wind | 2,88 m/s (15°) |
Condition | light rain |
Pressure | 1015 hpa |
Humidty | 60 % |
9,5 °C
few clouds
20.1.2021 Wednesday
Wind | 5,99 m/s (349°) |
Condition | few clouds |
Pressure | 1022 hpa |
Humidty | 50 % |
11,83 °C
scattered clouds
21.1.2021 Thursday
Wind | 2,41 m/s (111°) |
Condition | scattered clouds |
Pressure | 1030 hpa |
Humidty | 43 % |
12,99 °C
broken clouds
22.1.2021 Friday
Wind | 2,97 m/s (81°) |
Condition | broken clouds |
Pressure | 1028 hpa |
Humidty | 54 % |
14 °C
sky is clear
23.1.2021 Saturday
Wind | 4,42 m/s (72°) |
Condition | sky is clear |
Pressure | 1023 hpa |
Humidty | 56 % |